| ↑ ぐ〜っと川の都 | |富士川 |身延線 |国道52号 |中部横断道 |@BBS | |
みのぶ線 (富士−身延−甲府) | |
---|---|
☆| 料金、 上り時刻表< 朝、昼、夜> 下り時刻表< 朝、昼、夜> |
|
運賃表 | 運賃 |
上り時刻表 | 朝、昼、夜 |
下り時刻表 | 朝、昼、夜 |
1875 | 明治8 | 富士川運輸会社設立 (舟運会社。この時代は富士川を船で上下) |
1889 | 明治22 | 東海道線(東京−神戸)開通 富士馬車鉄道設立(この地の鉄道の始まり) |
1890 | 明治23 | 富士馬車鉄道(吉原−富士宮)開業 東海道線吉原駅(当時鈴川駅)と接続 |
1903 | 明治36 | 中央線(甲府−八王子)開通 |
1909 | 明治42 | 東海道線富士駅(当時加島駅)開業 富士馬車鉄道(富士−富士宮)開業 |
1911 | 明治44 | 富士身延鉄道設立し、富士馬車鉄道を買収 |
1913 | 大正2 | 富士身延鉄道(富士−富士宮)開業 (軌道を敷き直す) |
1915 | 大正4 | 富士身延鉄道(富士宮−芝川)開通 |
1920 | 大正9 | 富士身延鉄道(芝川−身延)開通 |
1923 | 大正12 | 身延乗合自動車(身延−鰍沢)運行開始 富士川運輸会社解散(舟運の時代終わる) |
1927 | 昭和2 | 富士身延鉄道(身延−市川大門)開通 |
1928 | 昭和3 | 富士身延鉄道(市川大門−甲府)開通 |
1938 | 昭和13 | 鉄道省による富士身延鉄道借り上げ |
1941 | 昭和16 | 国鉄「身延線」と改称 |
1987 | 昭和62 | 国鉄分割民営化。JR東海へ |
1998 | 平成10 | 身延線60周年 |
参考文献: 新津健「発掘事例からみた舟運」富士川舟運まちづくりフォーラム資料1999、ほか |