| ↑ ぐ〜っと川の都 | |富士川 |身延線 |国道52号 |中部横断道 |@BBS | |
富士川(ふじかわ)ノート |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・警戒リンク |
[富士川水位]/川の防災情報/国土交通省
[富士川の雨量水位]/山梨県雨量水位情報/山梨県 |
・富士川リンク | こちら |
富士川交流Eボートだ |
遊漁料金[円] | 日釣券(前売) | 日釣(現場売) | 年券 | メモ |
富士川漁協 | 800 | 1,200 | 4,000 | 小学生以下無料 |
早川漁協 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 〃、3/15〜9/30 |
1598 | 慶長3 | (8.18秀吉没) |
1600 | 慶長5 | (9.15関が原の戦い。家康天下をとる) |
1601 | 慶長6 | (東海道整備さる。伝馬制布く) |
1603 | 慶長8 | (家康征夷大将軍。江戸に幕府) |
1604 | 慶長9 | 富士川改修始まる |
1607 | 慶長12 | 角倉了以による改修工事完了。通船開始 |
1632 | 寛永9 | 御廻米の開始 |
1765 | 明和2 | 甲府・石和に続く、市川代官所設置 |
1875 | 明治8 | 富士川運輸会社設立 |
1889 | 明治22 | 東海道線開通 |
1903 | 明治36 | 中央線(甲府−八王子)開通 |
1915 | 大正4 | 富士身延鉄道(富士−芝川)開通 |
1920 | 大正9 | 富士身延鉄道(身延−富士)開通〜この区間の舟運終わる |
1923 | 大正12 | 身延乗合自動車(鰍沢−身延)運行開始 富士川運輸会社解散 |
1928 | 昭和3 | 富士身延鉄道(鰍沢−身延)開通〜舟運の終焉 |
参考文献: 新津健「発掘事例からみた舟運」富士川舟運まちづくりフォーラム資料1999 ほか |
流域面積 | 幹川流路延長 | ||
甲府盆地南端 | |||
釜無川 | 1080.2ku | 77.0km | 面積広い、長い |
笛吹川 | 1039.7ku | 54.2km | |
釜無川 | 87.9ku | 15.5km | 面積広い |
立場川 | 38.3ku | 17.5km | |
標高約1,200m付近 | |||
本谷 | 7.9ku | 3.6km | 県境。流量は同じ位 |
中川 | 8.1ku | 4.5km | (水源未確認。標高2000近く?) |
標高約1,600m付近 | |||
本谷 | 0.7ku | 0.3km | 河床が低い |
右支川 | 0.7ku | 0.2km | (水源未確認。) |